Stromverbrauch(NFEZ) *: | 15,9 kwh/100km (kombiniert) | | |
CO2-Emission** : | 0 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Stromverbrauch(NFEZ) *: | 22,4 kwh/100km (kombiniert) | | |
CO2-Emission** : | 0 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 5,2 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 120 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 5,2 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 118 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 4,6 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 106 g/km (kom.) |
CO2-Emission** : | 0 g/km (kom.) |
CO2-Emission** : | 0 g/km (kom.) |
Weitere Fahrzeuge anzeigen