Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 7,6 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 177 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 3,7 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 84 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 6,2 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 142 g/km (kom.) |
Stromverbrauch(NEFZ) *: | 15,9 kwh/100km (kombiniert) | | |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 0 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,9 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 134 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,7 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 130 g/km (kom.) |
Stromverbrauch(NEFZ) *: | 16,2 kwh/100km (kombiniert) | | |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 0 g/km (kom.) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 0 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,8 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 132 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Weitere Fahrzeuge anzeigen