Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 7,6 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 177 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 4,9 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | |
CO2-Emission** : | 129 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 5,2 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 118 g/km (kom.) |
Stromverbrauch(NFEZ) *: | 17,2 kwh/100km (kombiniert) | | |
CO2-Emission** : | 0 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 3,7 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 84 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 4,5 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 102 g/km (kom.) |
CO2-Emission** : | 0 g/km (kom.) |
Weitere Fahrzeuge anzeigen