Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 8 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 203 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 7,6 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 177 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 5,5 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | |
CO2-Emission** : | 126 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 3,3 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 76 g/km (kom.) |
CO2-Emission** : | 0 g/km (kom.) |
Weitere Fahrzeuge anzeigen